WOMENS(ウィメンズ)
■ THEORY (ウィメンズ)
THEORY(ウィメンズ)では、アイテムにより表記サイズが、数字表記(0,2,4)や英字表記(S,M,L)のように、分かれています。
下記のヌード寸法を基準にしています。各商品の詳細なサイズは商品ページの「Size」をご確認ください。
| 表記サイズ | 参考サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XXX0 | 1号 | 71 | 52 | 78 |
| XX0 | 3号 | 74 | 55 | 81 |
| 00 | 5号 | 77 | 58 | 84 |
| 0 | 7号 | 80 | 61 | 87 |
| 2 | 9号 | 83 | 64 | 90 |
| 4 | 11号 | 86 | 67 | 93 |
| 6 | 13号 | 90 | 71 | 97 |
| 8 | 15号 | 94 | 75 | 101 |
| 10 | 17号 | 98 | 79 | 105 |
| 12 | 19号 | 102 | 83 | 109 |
| 14 | 21号 | 106 | 87 | 113 |
※単位:cm
※6サイズ以上はtallsize店舗限定のお取り扱いです
| 表記サイズ | 参考サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 1号 | 65~71 | 46~52 | 72~78 |
| XS | 3号 | 71~77 | 52~58 | 78~84 |
| P | 5~7号 | 77~83 | 58~64 | 84~90 |
| S | 9号 | 83~88 | 64~69 | 90~95 |
| M | 11~13号 | 88~93 | 69~74 | 95~100 |
| L | 13~15号 | 93~98 | 74~79 | 100~105 |
| XL | 17~19号 | 98~103 | 79~84 | 105~110 |
| XXL | 21~23号 | 103~108 | 84~89 | 110~115 |
※単位:cm
※Mサイズ以上はtallsize店舗限定のお取り扱いです
■ THEORY LUXE レギュラーサイズ
| 表記サイズ | 参考サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 3号 | 75 | 57.5 | 83.5 |
| 34 | 5号 | 78 | 60 | 86 |
| 36 | 7号 | 81 | 62.5 | 88.5 |
| 38 | 9号 | 84 | 65 | 91 |
| 40 | 11号 | 87 | 67.5 | 93.5 |
| 42 | 13号 | 90 | 70 | 96 |
| 44 | 15号 | 93 | 72.5 | 98.5 |
※単位:cm
■ THEORY LUXE スモールサイズ
| 表記サイズ | 参考サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|---|
| 30/S30 | 1~3号 | 71 | 52.5 | 79.5 |
| 32/S32 | ~3号 | 74 | 55 | 82 |
| 34/S34 | ~5号 | 77 | 57.5 | 84.5 |
※単位:cm
※スモールサイズ(小さいサイズ)は身長150cm前後の方向けに通常商品をリサイズし、小柄な方にも美しくフィットするシルエットとなっております。
※スモールサイズは、レギュラーサイズと同じ号数でも全体的なバランスが大きく異なります。
トップスはウエスト位置や袖丈、ボトムスは着丈や膝位置など、縦のバランスも異なりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
■ ウィメンズサイズ比較表
トップス
| JIS規格 | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | |
| Theory womens | XXX0 | XX0 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| XXS | XS | P | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Theory luxe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - | - | - |
| JIS規格 | 1号S | 3号S | 5号S | ||||||||
| Theory luxe small | 30/S30 | 32/S32 | 34/S34 | ||||||||
| JIS規格 | Theory womens | Theory luxe | JIS規格 | Theory luxe small | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1号 | XXX0 | XXS | - | 1号S | 30/S30 | |||
| 3号 | XX0 | XS | 32 | 3号S | 32/S32 | ||||
| S | 5号 | 00 | P | 34 | 5号S | 34/S34 | |||
| 7号 | 0 | 36 | - | - | |||||
| M | 9号 | 2 | S | 38 | |||||
| L | 11号 | 4 | M | 40 | |||||
| 13号 | 6 | 42 | |||||||
| LL | 15号 | 8 | L | 44 | |||||
| 17号 | 10 | XL | - | ||||||
| 3L | 19号 | 12 | - | ||||||
| 4L | 21号 | 14 | XXL | - | |||||
ボトムス
| JIS規格 | XS | S | M | L | LL | 3L | 4L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | |||
| Theory womens | - | XXX0 | XX0 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| - | XXS | XS | P | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Theory luxe | - | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | - | - | - | - |
| J BRAND/DENIM | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| JIS規格 | 1号S | 3号S | 5号S | ||||||||||
| Theory luxe small | 30/S30 | 32/S32 | 34/S34 | ||||||||||
| JIS規格 | Theory womens | Theory luxe | J BRAND/ DENIM | JIS規格 | Theory luxe small | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1号S | 30/S30 | ||||||
| XS | 1号 | XXX0 | XXS | - | 22 | 3号S | 32/S32 | ||||
| 3号 | XX0 | XS | 32 | 23 | 5号S | 34/S34 | |||||
| S | 5号 | 00 | P | 34 | 24 | ||||||
| 7号 | 0 | 36 | 25 | ||||||||
| M | 9号 | 2 | S | 38 | 26 | ||||||
| L | 11号 | 4 | M | 40 | 27 | ||||||
| 13号 | 6 | 42 | 28 | ||||||||
| LL | 15号 | 8 | L | 44 | 29 | ||||||
| 17号 | 10 | XL | - | 30 | |||||||
| 3L | 19号 | 12 | - | 31 | |||||||
| 4L | 21号 | 14 | XXL | - | 32 | ||||||
| - | 33 | ||||||||||
※着用感に関しては個人差がございます。
あくまで目安としてご利用下さい。
※商品の特性などにより若干の誤差が生じます。
あらかじめご了承下さい。
※各商品の詳細なサイズは商品ページの「Size」をご確認ください。
-
コート
-
ジャケット
-
ベスト
-
シャツ
-
タンクトップ
-
長袖プルオーバー
-
ドレス・ワンピース
-
パンツ
-
スカート
MENS(メンズ)
下記のヌード寸法を基準にしています。各商品の詳細なサイズは商品ページの「Size」をご確認ください。
| 表記サイズ | 参考サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップス | ボトムス | 日本 | EU | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 36/XS | 28/XS | S | 46 | 170 | 90 | 70 | 85 |
| 38/S | 30/S | M | 48 | 175 | 95 | 75 | 90 |
| 40/M | 32/M | L | 50 | 180 | 100 | 80 | 95 |
| 42/L | 34/L | XL | 52 | 182 | 105 | 85 | 100 |
| 44/XL | 36/XL | XXL | 54 | 183 | 110 | 90 | 105 |
| 46/XXL | 38/XXL | XXXL | 56 | 185 | 115 | 95 | 110 |
※単位:cm
-
コート
-
ジャケット
-
ベスト
-
シャツ
-
半袖プルオーバー
-
長袖プルオーバー
-
パンツ
ACCESSORIES(アクセサリー)
■ ウィメンズ シューズ
| 表記サイズ | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考サイズ | 22.5~23 | 23~23.5 | 23.5~24 | 24~24.5 | 24.5~25 |
※単位:cm
■ メンズ シューズ
| 表記サイズ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考サイズ | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
※単位:cm
※シューズブランドによって、サイズ感は異なります。あらかじめご了承ください。
-
バッグ
-
ベルト
補正サービス・対象ステータス一覧
| アイテム | 補正箇所 | MEMBER | SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンツ | 裾上げ①(シングル・たたきのみ) |
すべてのお客様が対象になります。 対象商品は、商品ページの「裾上げ無料」をご確認ください。 ※2025年8月31日をもちまして、パンツの裾上げ無料サービスを終了いたします。 今後は直営店舗にて有料で承ります。※フランチャイズ店舗除く |
||||
| "①以外のPT裾上げ 例)ダメージデニム・フリンジデニム ワイドパンツ 裾巾30cm以上 三巻・三つ折り 裾ファスナーカット・ファスナー移動" |
- | - | - | ● | ● | |
| ウエスト調整 | - | - | - | ● | ● | |
| スカート | 裾上げ | - | - | - | ● | ● |
| ウエスト調整 | - | - | - | ● | ● | |
| ドレス | 裾上げ | - | - | - | ● | ● |
| ウエスト調整 | - | - | - | ● | ● | |
| シャツ・ カットソー |
袖丈つめ | - | - | - | - | ● |
| 着丈つめ | - | - | - | - | ● | |
| ジャケット ・コート |
袖丈つめ | - | - | - | - | ● |
| 着丈つめ | - | - | - | - | ● | |
| 身幅 | - | - | - | - | ● | |
※国内店舗およびオンラインサイトでご購入いただいた定価商品(ステータス割引を含む)に限り、国内店舗にて無償対応いたします。
(アウトレット店舗/一部対応できない店舗があります。)
※店舗およびオンラインサイトでご購入商品のお直しをお持込いただく際は、会員アプリの購入履歴画面または「お買上げ明細書」をご提示ください。
※ご購入から3カ月以内のサービスとさせていただきます。
※1サイズを超えるような修理、デザイン変更はお受けできません。
※プリーツスカートの着丈つめは加工上お受けできません。
※ムートン・レザーおよびダブルフェイス等の特殊加工においては修理は有料にて承っております。