一部の地域において、荷物のお届けに遅れが生じております。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
配送状況の確認および、配送に関するお問い合わせは、
運送会社のホームページよりご確認ください。
・全品送料無料で日本全国へお届け
・クーポン等、メンバーだけのうれしい特典
・店頭での試着やお直しが可能。
・販売スタッフよりコーディネートをご提案。
・サイズが合わない場合、返品発送を承ります。
自然災害に伴う配送遅延|試着やお直し可能な店舗受け取り>>
Shops
Categories
Features
Information
Shops
Categories
Features
Information
Shops
Categories
Information
Categories
Features
OPEN
CLOSE
・ハイウエストで程よくゆとりのあるクロップドテーパードパンツ。サイドスリット入り。
・ジャケットとのセットアップや、単品スタイリングにも活躍します。
・オーストラリア産の高級なメリノウールを使用したイタリア製フランネル素材。
・滑らかなタッチが特長。
同素材のその他のアイテムはこちら
透け感:なし
裏地:なし
伸縮性:ややあり
生地の厚さ:普通
フィット感:普通
おすすめ着用期間:秋-冬
※モデルが着用しているシューズ(サンダル)は参考商品です。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 腿周り | 膝周り | 裾周り | スリット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX0 | 65.0 | 84.5 | 24.8 | 68.0 | 53.5 | 39.7 | 26.6 | 7.0 |
XX0 | 67.5 | 87.0 | 25.1 | 68.0 | 55.3 | 41.0 | 27.9 | 7.0 |
00 | 70.0 | 89.5 | 25.4 | 68.0 | 57.0 | 42.2 | 29.1 | 7.0 |
0 | 72.5 | 92.0 | 25.7 | 68.0 | 58.8 | 43.5 | 30.4 | 7.0 |
2 | 75.0 | 94.5 | 26.0 | 68.0 | 60.5 | 44.7 | 31.6 | 7.0 |
4 | 77.5 | 97.0 | 26.3 | 68.0 | 62.3 | 46.0 | 32.9 | 7.0 |
6 | 80.0 | 99.5 | 26.6 | 68.0 | 64.0 | 47.2 | 34.1 | 7.0 |
8 | 82.5 | 102.0 | 26.9 | 68.0 | 65.8 | 48.5 | 35.4 | 7.0 |
10 | 85.0 | 104.5 | 27.2 | 68.0 | 67.5 | 49.7 | 36.6 | 7.0 |
12 | 90.0 | 109.5 | 27.5 | 68.0 | 71.0 | 52.2 | 39.1 | 7.0 |
・ハイウエストで程よくゆとりのあるクロップドテーパードパンツ。サイドスリット入り。
・ジャケットとのセットアップや、単品スタイリングにも活躍します。
・オーストラリア産の高級なメリノウールを使用したイタリア製フランネル素材。
・滑らかなタッチが特長。
同素材のその他のアイテムはこちら
透け感:なし
裏地:なし
伸縮性:ややあり
生地の厚さ:普通
フィット感:普通
おすすめ着用期間:秋-冬
※モデルが着用しているシューズ(サンダル)は参考商品です。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 腿周り | 膝周り | 裾周り | スリット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXX0 | 65.0 | 84.5 | 24.8 | 68.0 | 53.5 | 39.7 | 26.6 | 7.0 |
XX0 | 67.5 | 87.0 | 25.1 | 68.0 | 55.3 | 41.0 | 27.9 | 7.0 |
00 | 70.0 | 89.5 | 25.4 | 68.0 | 57.0 | 42.2 | 29.1 | 7.0 |
0 | 72.5 | 92.0 | 25.7 | 68.0 | 58.8 | 43.5 | 30.4 | 7.0 |
2 | 75.0 | 94.5 | 26.0 | 68.0 | 60.5 | 44.7 | 31.6 | 7.0 |
4 | 77.5 | 97.0 | 26.3 | 68.0 | 62.3 | 46.0 | 32.9 | 7.0 |
6 | 80.0 | 99.5 | 26.6 | 68.0 | 64.0 | 47.2 | 34.1 | 7.0 |
8 | 82.5 | 102.0 | 26.9 | 68.0 | 65.8 | 48.5 | 35.4 | 7.0 |
10 | 85.0 | 104.5 | 27.2 | 68.0 | 67.5 | 49.7 | 36.6 | 7.0 |
12 | 90.0 | 109.5 | 27.5 | 68.0 | 71.0 | 52.2 | 39.1 | 7.0 |
Customer Care